9月16日,在中国质量(杭州)大会上,第四届中国质量奖评选结果正式揭晓,9家组织和1名个人荣获第四届中国质量奖。
第四届中国质量奖
获奖名单
(9家组织+1名个人)
(一)组织
序号 | 组织名称 | 质量管理模式 |
1 | 京东方科技集团股份有限公司 | “双向驱动 ‘屏’质取胜”质量管理模式 |
2 | 中铁工程装备集团有限公司 | “同心圆”质量管理模式 |
3 | 美的集团股份有限公司 | “5全5数”智能质量管理模式 |
4 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | “四品一体双驱动”质量管理模式 |
5 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 博世Q4.0质量管理模式 |
6 | 宁波舟山港集团有限公司 | “一核四共双循环”质量管理模式 |
7 | 银行间市场清算所股份有限公司 | “得其环中,以应无穷”的风险管家质量管理模式 |
8 | 北京空间飞行器总体设计部 | 复杂系统质量管理模式 |
9 | 中国核电工程有限公司“华龙一号”研发设计创新团队 | “极致安全 协同创新”质量管理模式 |
(二)个人
序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务 |
1 | 林鸣 | 中国交通建设股份有限公司 | 总工程师 |